<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CasaeMutui.net &#187; Vendere</title>
	<atom:link href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casaemutui.net</link>
	<description>CasaeMutui.net è il portale delle Notizie sull’andamento del mercato immobiliare, consigli e Guide per acquistare casa e stipulare un mutuo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Certificazione energetica: manca in metà degli immobili</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2013/02/certificazione-energetica-manca-in-meta-degli-immobili/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2013/02/certificazione-energetica-manca-in-meta-degli-immobili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[classe energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2013/02/certificazione-energetica-manca-in-meta-degli-immobili/' title='Certificazione energetica: manca in metà degli immobili'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2013/02/Certificazione-energetica1.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/certificazione-energetica/" rel="tag">certificazione energetica</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/classe-energetica/" rel="tag">classe energetica</a></p>L&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo della certificazione energetica di tutti gli edifici in vendita o in affitto non ha &#8220;scatenato&#8221; la corsa ad attestare le prestazioni di efficienza energetica delle proprie abitazioni. A rivelarlo è una recente ricerca compiuta dal portale [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2013/02/certificazione-energetica-manca-in-meta-degli-immobili/' title='Certificazione energetica: manca in metà degli immobili'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2013/02/certificazione-energetica-manca-in-meta-degli-immobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più affitti che vendite nel primo semestre 2012</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/10/piu-affitti-che-vendite-nel-primo-semestre-2012/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/10/piu-affitti-che-vendite-nel-primo-semestre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/10/piu-affitti-che-vendite-nel-primo-semestre-2012/' title='Più affitti che vendite nel primo semestre 2012'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/10/affitti.gif' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/affitti/" title="Visualizza tutti gli articoli in Affitti" rel="category tag">Affitti</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/affitti-2/" rel="tag">affitti</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/andamento-mercato-immobiliare/" rel="tag">andamento mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/compravendita/" rel="tag">compravendita</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/locazioni/" rel="tag">locazioni</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendite/" rel="tag">vendite</a></p>Durante la prima parte dell’anno il ritmo delle locazioni sarebbe cresciuto fino a rappresentare una proporzione pressochè doppia rispetto alla vendita. A sostenerlo è il Direttore Corporate e Ufficio Studi del gruppo Immobiliare.it, Guido Lodigiani, che sulle pagine online di [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/10/piu-affitti-che-vendite-nel-primo-semestre-2012/' title='Più affitti che vendite nel primo semestre 2012'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/10/piu-affitti-che-vendite-nel-primo-semestre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere casa, 3 italiani su 4 ritengono non sia il momento giusto</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/07/vendere-casa-gli-italiani-ritengono-non-sia-il-momento/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/07/vendere-casa-gli-italiani-ritengono-non-sia-il-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Rais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/07/vendere-casa-gli-italiani-ritengono-non-sia-il-momento/' title='Vendere casa, 3 italiani su 4 ritengono non sia il momento giusto'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/07/crisi-immobiliare1.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/comprare-casa/" rel="tag">comprare casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/crisi-immobiliare/" rel="tag">crisi immobiliare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/mercato-immobiliare/" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendere-casa-2/" rel="tag">vendere casa</a></p>Secondo una recentissima ricerca condotta sul territorio nazionale, e riferibile al secondo trimestre 2012, il 74% degli italiani ritiene che il momento non sia quello ideale per vendere casa. La motivazione è palese: per 3 proprietari immobiliari su 4 le [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/07/vendere-casa-gli-italiani-ritengono-non-sia-il-momento/' title='Vendere casa, 3 italiani su 4 ritengono non sia il momento giusto'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/07/vendere-casa-gli-italiani-ritengono-non-sia-il-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: calano anche le vendite delle case al mare</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/06/crisi-calano-anche-le-vendite-delle-case-al-mare/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/06/crisi-calano-anche-le-vendite-delle-case-al-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 23:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa al mare]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[seconda casa]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[vendite di case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/06/crisi-calano-anche-le-vendite-delle-case-al-mare/' title='Crisi: calano anche le vendite delle case al mare'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/06/casa-al-mare.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/acquistare-casa/" rel="tag">acquistare casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/casa-al-mare/" rel="tag">casa al mare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/investimento/" rel="tag">investimento</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/mercato-immobiliare/" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/seconda-casa/" rel="tag">seconda casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendere-casa-2/" rel="tag">vendere casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendite-di-case/" rel="tag">vendite di case</a></p>La crisi di cui sta risentendo il mercato immobiliare italiano e che ha portato ad un calo delle vendite sicuramente consistente, fa sentire i suoi effetti negativi anche nelle località di vacanza. Rispetto al 2011 si avverte un considerevole raffreddamento [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/06/crisi-calano-anche-le-vendite-delle-case-al-mare/' title='Crisi: calano anche le vendite delle case al mare'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/06/crisi-calano-anche-le-vendite-delle-case-al-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crolla il mercato immobiliare</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/06/crolla-il-mercato-immobiliare/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/06/crolla-il-mercato-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 08:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filomena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia del Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/06/crolla-il-mercato-immobiliare/' title='Crolla il mercato immobiliare'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/06/crisi-mercato-immobiliare.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/agenzia-del-territorio/" rel="tag">Agenzia del Territorio</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/comprare-casa/" rel="tag">comprare casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/crisi/" rel="tag">crisi</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/decreto-sviluppo/" rel="tag">decreto sviluppo</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/immobili/" rel="tag">immobili</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/istituti-di-credito/" rel="tag">istituti di credito</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/mercato-immobiliare/" rel="tag">mercato immobiliare</a></p>Secondo le ultime dichiarazioni dell’Agenzia del Territorio, a seguito di approfonditi studi ed analisi, il mercato immobiliare almeno in questa prima parte dell’anno ha segnato una flessione di quasi 20 punti percentuale, un vero e proprio crollo netto che non [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/06/crolla-il-mercato-immobiliare/' title='Crolla il mercato immobiliare'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/06/crolla-il-mercato-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione alle truffe: Società immobiliari fasulle</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/05/attenzione-alle-truffe-societa-immobiliari-fasulle/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/05/attenzione-alle-truffe-societa-immobiliari-fasulle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filomena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[intermediario]]></category>
		<category><![CDATA[truffe immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[vendere immobili di lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/05/attenzione-alle-truffe-societa-immobiliari-fasulle/' title='Attenzione alle truffe: Società immobiliari fasulle'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/05/truffa_immobiliare.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/agenzie-immobiliari/" rel="tag">agenzie immobiliari</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/intermediario/" rel="tag">intermediario</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/truffe-immobiliari/" rel="tag">truffe immobiliari</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendere-immobili-di-lusso/" rel="tag">vendere immobili di lusso</a></p>Sono in aumento le truffe immobiliari e bisogna fare sempre più attenzione. Di recente è avvenuto l’arresto di uncidi persone tra Piemonte e Lombardia, appartenenti ad un gruppo criminale specializzato nelle frodi del settore immobiliare. La polizia, dopo accurate indagini, [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/05/attenzione-alle-truffe-societa-immobiliari-fasulle/' title='Attenzione alle truffe: Società immobiliari fasulle'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/05/attenzione-alle-truffe-societa-immobiliari-fasulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case di lusso: Bruce Willis vende casa</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/04/case-di-lusso-bruce-willis-vende-casa/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/04/case-di-lusso-bruce-willis-vende-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filomena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Willis]]></category>
		<category><![CDATA[case di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[ville di lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/04/case-di-lusso-bruce-willis-vende-casa/' title='Case di lusso: Bruce Willis vende casa'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/04/Bruce-Willis-vende-casa.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/bruce-willis/" rel="tag">Bruce Willis</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/case-di-lusso/" rel="tag">case di lusso</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/mercato-immobiliare/" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendere-casa-2/" rel="tag">vendere casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/ville-di-lusso/" rel="tag">ville di lusso</a></p>Anche le star di Holliwood vendono casa!!!  Bruce Willis, attore protagonista di Pulp Fiction, Sin City, Armageddon e tanti altri, ha deciso di vendere casa, probabilmente perché sta vivendo un momento di grande fermento immobiliare. A novembre ha infatti deciso [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/04/case-di-lusso-bruce-willis-vende-casa/' title='Case di lusso: Bruce Willis vende casa'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/04/case-di-lusso-bruce-willis-vende-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere casa: sei mesi per chiudere la trattativa</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/03/vendere-casa-i-tempi-della-trattativa/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/03/vendere-casa-i-tempi-della-trattativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 23:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filomena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[vendita appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[vendita immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/03/vendere-casa-i-tempi-della-trattativa/' title='Vendere casa: sei mesi per chiudere la trattativa'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/03/vendere-casa.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/acquistare-casa/" rel="tag">acquistare casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/mercato-immobiliare/" rel="tag">mercato immobiliare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendere-casa-2/" rel="tag">vendere casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendita-appartamenti/" rel="tag">vendita appartamenti</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendita-immobiliare/" rel="tag">vendita immobiliare</a></p>Gli Uffici Studi Tecnocasa hanno effettuato uno studio in cui vengono raffrontati i tempi medi di vendita degli immobili avutisi nel gennaio 2011 e gennaio 2012, nel sondaggio sono incluse le grandi città con le rispettive  zone limitrofe  e i [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/03/vendere-casa-i-tempi-della-trattativa/' title='Vendere casa: sei mesi per chiudere la trattativa'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/03/vendere-casa-i-tempi-della-trattativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco: obblighi di acquirente e venditore.</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2012/02/fisco-obblighi-di-acquirente-e-venditore/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2012/02/fisco-obblighi-di-acquirente-e-venditore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filomena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquistare]]></category>
		<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[atto di acqusto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[costi notarili]]></category>
		<category><![CDATA[spese acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[vendere un immobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2012/02/fisco-obblighi-di-acquirente-e-venditore/' title='Fisco: obblighi di acquirente e venditore.'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2012/02/compravendita.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/acquisto-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Acquistare" rel="category tag">Acquistare</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/acquistare-casa/" rel="tag">acquistare casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/atto-di-acqusto/" rel="tag">atto di acqusto</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/compravendita/" rel="tag">compravendita</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/costi-notarili/" rel="tag">costi notarili</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/spese-acquisto-casa/" rel="tag">spese acquisto casa</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/vendere-un-immobile/" rel="tag">vendere un immobile</a></p>Novità dal fronte Compravendita e Fisco. Secondo l’articolo 60-bis, comma 3-bis, del DPR n. 633/1972, sia l’acquirente che il venditore devono dichiarare il prezzo giusto e sono entrambi i diretti responsabili per il pagamento dell’imposta attinente alla differenza tra il [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2012/02/fisco-obblighi-di-acquirente-e-venditore/' title='Fisco: obblighi di acquirente e venditore.'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2012/02/fisco-obblighi-di-acquirente-e-venditore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificazione energetica obbligatoria da gennaio</title>
		<link>http://www.casaemutui.net/2011/12/classificazione-energetica-obbligatoria-da-gennaio/</link>
		<comments>http://www.casaemutui.net/2011/12/classificazione-energetica-obbligatoria-da-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vendere]]></category>
		<category><![CDATA[annunci immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[annunci immobiliari regione lombardina]]></category>
		<category><![CDATA[attestato di Certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[classe energetica]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casaemutui.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.casaemutui.net/2011/12/classificazione-energetica-obbligatoria-da-gennaio/' title='Classificazione energetica obbligatoria da gennaio'><img src='http://www.casaemutui.net/wp-content/uploads/2011/12/annunci-lombardia.jpg' border='0'  height='150px' width='150px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p>Categorie: <a href="http://www.casaemutui.net/category/mercato-immobiliare-2/vendere-casa/" title="Visualizza tutti gli articoli in Vendere" rel="category tag">Vendere</a></p><p>Tags: <a href="http://www.casaemutui.net/tag/annunci-immobiliari/" rel="tag">annunci immobiliari</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/annunci-immobiliari-regione-lombardina/" rel="tag">annunci immobiliari regione lombardina</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/attestato-di-certificazione-energetica/" rel="tag">attestato di Certificazione energetica</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/classe-energetica/" rel="tag">classe energetica</a>, <a href="http://www.casaemutui.net/tag/riqualificazione/" rel="tag">riqualificazione</a></p>La sensibilità e l’attenzione rispetto al contenimento del consumo di energia è divenuta sempre maggiore così come è cresciuto l’interesse verso l’uso di energia derivante da fonti rinnovabili; nello specifico si tende a prestare sempre maggiore attenzione riguardo alla prestazione [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.casaemutui.net/2011/12/classificazione-energetica-obbligatoria-da-gennaio/' title='Classificazione energetica obbligatoria da gennaio'>Continua a Leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casaemutui.net/2011/12/classificazione-energetica-obbligatoria-da-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
